
ฮั่วเซ่งเฮง
อัปเดตล่าสุด 3 พ.ย. 2569 เวลา 16:48:35 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 62,380.00 | 62,460.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 61,049.32 | 63,300.00 |
| ทองคำแท่ง 99.99% | 64,645.00 | 64,705.00 |
รวมราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณจากห้างทองแต่ละแห่ง พร้อมเวลาอัปเดตล่าสุดของแต่ละห้าง
ข้อมูลราคาล่าสุดจาก 9 ห้างทองแสดงราคาจากแต่ละห้างแยกจากกันอย่างชัดเจน

อัปเดตล่าสุด 3 พ.ย. 2569 เวลา 16:48:35 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 62,380.00 | 62,460.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 61,049.32 | 63,300.00 |
| ทองคำแท่ง 99.99% | 64,645.00 | 64,705.00 |

อัปเดตล่าสุด 3 พ.ย. 2569 เวลา 16:39:26 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 62,300.00 | 62,500.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | - | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |

อัปเดตล่าสุด 3 พ.ย. 2569 เวลา 16:40:00 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 62,300.00 | 62,500.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 60,431.00 | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |

อัปเดตล่าสุด 3 พ.ย. 2569 เวลา 16:39:00 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 62,300.00 | 62,500.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 61,049.32 | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |

อัปเดตล่าสุด 3 พ.ย. 2569 เวลา 16:50:25 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 62,344.00 | 62,454.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 61,049.00 | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | 64,605.00 | 64,719.00 |
อัปเดตล่าสุด 3 พ.ย. 2569 เวลา 16:50:00 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 62,300.00 | 62,500.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 59,385.00 | 62,500.00 |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |
อัปเดตล่าสุด 3 พ.ย. 2569 เวลา 16:42:00 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 62,300.00 | 62,500.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 61,049.32 | 63,300.00 |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |
อัปเดตล่าสุด 3 พ.ย. 2569 เวลา 16:40:04 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 62,300.00 | 62,500.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | - | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |
อัปเดตล่าสุด 3 พ.ย. 2569 เวลา 07:23:00 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 62,200.00 | 62,400.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | - | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% มักใกล้เคียงราคาประกาศกลาง ส่วนทองรูปพรรณและทองคำแท่ง 99.99% อาจต่างกันตามต้นทุนสินค้า premium ค่ากำเหน็จ และนโยบายรับซื้อของแต่ละห้าง ช่องที่แสดงเครื่องหมายขีดหมายถึงห้างนั้นยังไม่มีข้อมูลราคาประเภทดังกล่าวในรอบล่าสุด
ควรตรวจสอบราคาและเวลาอัปเดตของห้างที่ต้องการอีกครั้งก่อนเดินทางหรือทำรายการซื้อขายจริง