
ฮั่วเซ่งเฮง
อัปเดตล่าสุด 12 ก.ย. 2569 เวลา 09:06:55 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,050.00 | 68,250.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 66,688.84 | 69,050.00 |
| ทองคำแท่ง 99.99% | 70,195.00 | 70,265.00 |
รวมราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณจากห้างทองแต่ละแห่ง พร้อมเวลาอัปเดตล่าสุดของแต่ละห้าง
ข้อมูลราคาล่าสุดจาก 5 ห้างทองแสดงราคาจากแต่ละห้างแยกจากกันอย่างชัดเจน

อัปเดตล่าสุด 12 ก.ย. 2569 เวลา 09:06:55 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,050.00 | 68,250.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 66,688.84 | 69,050.00 |
| ทองคำแท่ง 99.99% | 70,195.00 | 70,265.00 |

อัปเดตล่าสุด 12 ก.ย. 2569 เวลา 09:32:39 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,050.00 | 68,250.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | - | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |

อัปเดตล่าสุด 12 ก.ย. 2569 เวลา 09:07:00 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,050.00 | 68,250.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 66,008.00 | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |

อัปเดตล่าสุด 12 ก.ย. 2569 เวลา 09:04:00 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,050.00 | 68,250.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 66,688.84 | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |

อัปเดตล่าสุด 12 ก.ย. 2569 เวลา 09:45:21 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 68,050.00 | 68,250.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 66,688.00 | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | 70,518.00 | 70,725.00 |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% มักใกล้เคียงราคาประกาศกลาง ส่วนทองรูปพรรณและทองคำแท่ง 99.99% อาจต่างกันตามต้นทุนสินค้า premium ค่ากำเหน็จ และนโยบายรับซื้อของแต่ละห้าง ช่องที่แสดงเครื่องหมายขีดหมายถึงห้างนั้นยังไม่มีข้อมูลราคาประเภทดังกล่าวในรอบล่าสุด
ควรตรวจสอบราคาและเวลาอัปเดตของห้างที่ต้องการอีกครั้งก่อนเดินทางหรือทำรายการซื้อขายจริง