
ฮั่วเซ่งเฮง
อัปเดตล่าสุด 14 ต.ค. 2569 เวลา 21:15:09 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,320.00 | 65,400.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,430.00 | 66,750.00 |
| ทองคำแท่ง 99.99% | 67,670.00 | 67,730.00 |
รวมราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณจากห้างทองแต่ละแห่ง พร้อมเวลาอัปเดตล่าสุดของแต่ละห้าง
ข้อมูลราคาล่าสุดจาก 9 ห้างทองแสดงราคาจากแต่ละห้างแยกจากกันอย่างชัดเจน

อัปเดตล่าสุด 14 ต.ค. 2569 เวลา 21:15:09 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,320.00 | 65,400.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,430.00 | 66,750.00 |
| ทองคำแท่ง 99.99% | 67,670.00 | 67,730.00 |

อัปเดตล่าสุด 14 ต.ค. 2569 เวลา 15:46:37 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,750.00 | 65,950.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | - | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |

อัปเดตล่าสุด 14 ต.ค. 2569 เวลา 18:30:00 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,700.00 | 65,900.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,729.00 | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |

อัปเดตล่าสุด 14 ต.ค. 2569 เวลา 15:46:00 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,750.00 | 65,950.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,430.00 | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |

อัปเดตล่าสุด 14 ต.ค. 2569 เวลา 21:15:24 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,242.00 | 65,362.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,899.00 | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | 67,608.00 | 67,733.00 |
อัปเดตล่าสุด 14 ต.ค. 2569 เวลา 21:13:21 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,750.00 | 65,950.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 62,663.00 | 65,950.00 |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |
อัปเดตล่าสุด 14 ต.ค. 2569 เวลา 15:48:00 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,750.00 | 65,950.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 64,430.00 | 66,750.00 |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |
อัปเดตล่าสุด 14 ต.ค. 2569 เวลา 15:47:04 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 65,750.00 | 65,950.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | - | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |
อัปเดตล่าสุด 14 ต.ค. 2569 เวลา 07:49:00 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 66,300.00 | 66,500.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | - | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% มักใกล้เคียงราคาประกาศกลาง ส่วนทองรูปพรรณและทองคำแท่ง 99.99% อาจต่างกันตามต้นทุนสินค้า premium ค่ากำเหน็จ และนโยบายรับซื้อของแต่ละห้าง ช่องที่แสดงเครื่องหมายขีดหมายถึงห้างนั้นยังไม่มีข้อมูลราคาประเภทดังกล่าวในรอบล่าสุด
ควรตรวจสอบราคาและเวลาอัปเดตของห้างที่ต้องการอีกครั้งก่อนเดินทางหรือทำรายการซื้อขายจริง