
ฮั่วเซ่งเฮง
อัปเดตล่าสุด 25 ก.ค. 2569 เวลา 08:56:22 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,600.00 | 64,800.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,308.16 | 65,600.00 |
| ทองคำแท่ง 99.99% | 66,935.00 | 67,015.00 |
รวมราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณจากห้างทองแต่ละแห่ง พร้อมเวลาอัปเดตล่าสุดของแต่ละห้าง
ข้อมูลราคาล่าสุดจาก 5 ห้างทองแสดงราคาจากแต่ละห้างแยกจากกันอย่างชัดเจน

อัปเดตล่าสุด 25 ก.ค. 2569 เวลา 08:56:22 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,600.00 | 64,800.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,308.16 | 65,600.00 |
| ทองคำแท่ง 99.99% | 66,935.00 | 67,015.00 |

อัปเดตล่าสุด 25 ก.ค. 2569 เวลา 09:16:02 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,600.00 | 64,800.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | - | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |

อัปเดตล่าสุด 25 ก.ค. 2569 เวลา 09:45:55 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,600.00 | 64,800.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 62,662.00 | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |

อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2569 เวลา 09:11:00 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,600.00 | 64,800.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,308.16 | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | - | - |

อัปเดตล่าสุด 25 ก.ค. 2569 เวลา 09:45:56 น.
| ประเภททอง | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 64,600.00 | 64,800.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 63,308.00 | - |
| ทองคำแท่ง 99.99% | 66,943.00 | 67,150.00 |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% มักใกล้เคียงราคาประกาศกลาง ส่วนทองรูปพรรณและทองคำแท่ง 99.99% อาจต่างกันตามต้นทุนสินค้า premium ค่ากำเหน็จ และนโยบายรับซื้อของแต่ละห้าง ช่องที่แสดงเครื่องหมายขีดหมายถึงห้างนั้นยังไม่มีข้อมูลราคาประเภทดังกล่าวในรอบล่าสุด
ควรตรวจสอบราคาและเวลาอัปเดตของห้างที่ต้องการอีกครั้งก่อนเดินทางหรือทำรายการซื้อขายจริง