← กลับหน้าหลัก
ข้อมูลรายวัน6163วันล่าสุด
ข้อมูลรายเดือน243เดือน
ข้อมูลรายปี21ปี
ราคาล่าสุด65,100ทองคำแท่ง ขายออก
แสดงสูงสุด 90 วันล่าสุด
ลิงก์ตรงรูปแบบเดิม
ตั้งแต่ข้อมูลที่มีใน Supabase
ราคาทองย้อนหลัง รายวัน รายเดือน รายปี
ตรวจสอบประวัติราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ พร้อมสถิติสูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย และการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 17:13 น. ครั้งที่ 15ราคาทองย้อนหลังรายวัน
สรุปราคาทองรายวันล่าสุด
| วันที่ | สูงสุด | ต่ำสุด | เฉลี่ย | เปลี่ยนแปลง | แท่ง รับซื้อ | แท่ง ขายออก | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 กรกฎาคม 2569 | 65,200 | 65,000 | 65,091 | -100 | 64,900 | 65,100 | 15 |
| 26 กรกฎาคม 2569 | 64,850 | 64,800 | 64,825 | +50 | 64,650 | 64,850 | 2 |
| 25 กรกฎาคม 2569 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 0 | 64,600 | 64,800 | 1 |
| 24 กรกฎาคม 2569 | 64,800 | 64,450 | 64,631 | -50 | 64,550 | 64,750 | 18 |
| 23 กรกฎาคม 2569 | 66,000 | 65,500 | 65,856 | -400 | 65,300 | 65,500 | 21 |
| 22 กรกฎาคม 2569 | 66,150 | 65,750 | 65,919 | +100 | 65,700 | 65,900 | 28 |
| 21 กรกฎาคม 2569 | 64,850 | 64,100 | 64,563 | +650 | 64,550 | 64,750 | 20 |
| 20 กรกฎาคม 2569 | 64,050 | 63,850 | 63,954 | +150 | 63,800 | 64,000 | 13 |
| 18 กรกฎาคม 2569 | 64,050 | 64,050 | 64,050 | 0 | 63,850 | 64,050 | 1 |
| 17 กรกฎาคม 2569 | 64,100 | 63,350 | 63,616 | -400 | 63,500 | 63,700 | 25 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 64,250 | 64,000 | 64,123 | -150 | 63,900 | 64,100 | 12 |
| 15 กรกฎาคม 2569 | 64,200 | 64,000 | 64,092 | +150 | 64,000 | 64,200 | 12 |
| 14 กรกฎาคม 2569 | 63,950 | 63,650 | 63,813 | +200 | 63,650 | 63,850 | 15 |
| 13 กรกฎาคม 2569 | 64,450 | 64,100 | 64,252 | -100 | 64,100 | 64,300 | 26 |
| 11 กรกฎาคม 2569 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 64,800 | 65,000 | 1 |
| 10 กรกฎาคม 2569 | 65,050 | 64,750 | 64,900 | -200 | 64,600 | 64,800 | 9 |
| 9 กรกฎาคม 2569 | 65,050 | 64,350 | 64,667 | +350 | 64,800 | 65,000 | 22 |
| 8 กรกฎาคม 2569 | 65,250 | 64,250 | 64,817 | -700 | 64,100 | 64,300 | 23 |
| 7 กรกฎาคม 2569 | 65,400 | 65,050 | 65,197 | -250 | 64,950 | 65,150 | 17 |
| 6 กรกฎาคม 2569 | 65,750 | 65,400 | 65,550 | -300 | 65,250 | 65,450 | 13 |
| 4 กรกฎาคม 2569 | 65,550 | 65,550 | 65,550 | 0 | 65,350 | 65,550 | 1 |
| 3 กรกฎาคม 2569 | 65,650 | 65,400 | 65,508 | -100 | 65,350 | 65,550 | 17 |
| 2 กรกฎาคม 2569 | 64,250 | 63,900 | 64,116 | +200 | 63,900 | 64,100 | 23 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | 63,050 | 62,800 | 62,893 | +200 | 62,850 | 63,050 | 15 |
| 30 มิถุนายน 2569 | 63,450 | 62,500 | 62,961 | +650 | 63,100 | 63,300 | 35 |
| 29 มิถุนายน 2569 | 64,350 | 63,600 | 63,933 | -700 | 63,450 | 63,650 | 14 |
| 27 มิถุนายน 2569 | 64,650 | 64,650 | 64,650 | 0 | 64,450 | 64,650 | 1 |
| 26 มิถุนายน 2569 | 64,000 | 63,250 | 63,662 | +300 | 63,700 | 63,900 | 30 |
| 25 มิถุนายน 2569 | 63,250 | 62,950 | 63,066 | +50 | 62,850 | 63,050 | 34 |
| 24 มิถุนายน 2569 | 64,700 | 64,200 | 64,454 | -250 | 64,150 | 64,350 | 34 |
| 23 มิถุนายน 2569 | 64,950 | 64,450 | 64,714 | -150 | 64,600 | 64,800 | 25 |
| 22 มิถุนายน 2569 | 65,600 | 65,100 | 65,327 | +250 | 65,400 | 65,600 | 19 |
| 20 มิถุนายน 2569 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 0 | 64,700 | 64,900 | 1 |
| 19 มิถุนายน 2569 | 65,050 | 64,450 | 64,721 | -300 | 64,550 | 64,750 | 31 |
| 18 มิถุนายน 2569 | 66,900 | 66,300 | 66,615 | -500 | 66,100 | 66,300 | 21 |
| 17 มิถุนายน 2569 | 66,900 | 66,600 | 66,743 | -100 | 66,600 | 66,800 | 14 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 66,900 | 66,500 | 66,698 | +350 | 66,700 | 66,900 | 27 |
| 15 มิถุนายน 2569 | 66,900 | 66,450 | 66,675 | +250 | 66,650 | 66,850 | 28 |
| 13 มิถุนายน 2569 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 0 | 65,300 | 65,500 | 1 |
| 12 มิถุนายน 2569 | 65,350 | 64,900 | 65,119 | +250 | 65,150 | 65,350 | 26 |
| 11 มิถุนายน 2569 | 64,100 | 63,400 | 63,770 | +50 | 63,750 | 63,950 | 41 |
| 10 มิถุนายน 2569 | 65,750 | 64,950 | 65,359 | -450 | 64,850 | 65,050 | 40 |
| 9 มิถุนายน 2569 | 67,500 | 67,250 | 67,389 | +150 | 67,200 | 67,400 | 14 |
| 8 มิถุนายน 2569 | 67,350 | 66,750 | 67,076 | -500 | 66,650 | 66,850 | 33 |
| 6 มิถุนายน 2569 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 0 | 67,300 | 67,500 | 1 |
| 5 มิถุนายน 2569 | 69,000 | 68,700 | 68,859 | +100 | 68,750 | 68,950 | 15 |
| 4 มิถุนายน 2569 | 69,250 | 69,050 | 69,150 | -50 | 68,900 | 69,100 | 14 |
| 3 มิถุนายน 2569 | 69,400 | 69,050 | 69,233 | -100 | 69,000 | 69,200 | 19 |
| 2 มิถุนายน 2569 | 69,850 | 69,050 | 69,545 | +700 | 69,600 | 69,800 | 18 |
| 1 มิถุนายน 2569 | 69,800 | 69,350 | 69,546 | -400 | 69,200 | 69,400 | 21 |
| 30 พฤษภาคม 2569 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 69,800 | 70,000 | 1 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 69,800 | 69,400 | 69,586 | +250 | 69,600 | 69,800 | 26 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 68,250 | 67,800 | 68,000 | -150 | 67,900 | 68,100 | 28 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 69,650 | 69,150 | 69,440 | -400 | 69,050 | 69,250 | 27 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 70,050 | 69,850 | 69,975 | 0 | 69,800 | 70,000 | 16 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 70,250 | 69,950 | 70,105 | +150 | 70,050 | 70,250 | 20 |
| 23 พฤษภาคม 2569 | 70,850 | 69,850 | 70,350 | -1,000 | 69,650 | 69,850 | 1 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 70,050 | 69,900 | 69,975 | +50 | 69,850 | 70,050 | 21 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 70,350 | 69,950 | 70,102 | -350 | 69,800 | 70,000 | 21 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 69,600 | 69,200 | 69,375 | -100 | 69,300 | 69,500 | 35 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 70,400 | 70,150 | 70,250 | -200 | 70,000 | 70,200 | 29 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 70,400 | 70,150 | 70,279 | +50 | 70,050 | 70,250 | 31 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | 70,400 | 70,400 | 70,400 | 0 | 70,200 | 70,400 | 1 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 71,100 | 70,350 | 70,709 | -600 | 70,300 | 70,500 | 45 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 72,100 | 71,700 | 71,900 | +150 | 71,750 | 71,950 | 29 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 72,100 | 71,900 | 72,007 | 0 | 71,800 | 72,000 | 20 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 72,450 | 72,050 | 72,193 | -350 | 71,900 | 72,100 | 23 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 71,950 | 71,550 | 71,768 | -300 | 71,400 | 71,600 | 20 |
| 9 พฤษภาคม 2569 | 71,950 | 71,950 | 71,950 | 0 | 71,750 | 71,950 | 1 |
| 8 พฤษภาคม 2569 | 72,200 | 71,800 | 71,998 | -300 | 71,700 | 71,900 | 22 |
| 7 พฤษภาคม 2569 | 72,400 | 71,800 | 72,067 | +50 | 71,800 | 72,000 | 24 |
| 6 พฤษภาคม 2569 | 71,700 | 71,100 | 71,483 | +500 | 71,400 | 71,600 | 30 |
| 5 พฤษภาคม 2569 | 70,600 | 70,300 | 70,465 | +100 | 70,300 | 70,500 | 20 |
| 4 พฤษภาคม 2569 | 71,050 | 70,400 | 70,691 | -650 | 70,200 | 70,400 | 17 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 71,050 | 71,050 | 71,050 | 0 | 70,850 | 71,050 | 1 |
| 1 พฤษภาคม 2569 | 71,250 | 70,500 | 70,856 | -600 | 70,350 | 70,550 | 24 |
| 30 เมษายน 2569 | 71,450 | 70,100 | 70,954 | +450 | 71,250 | 71,450 | 21 |
| 29 เมษายน 2569 | 71,050 | 70,550 | 70,800 | -50 | 70,500 | 70,700 | 21 |
| 28 เมษายน 2569 | 71,850 | 71,100 | 71,453 | -700 | 70,900 | 71,100 | 20 |
| 27 เมษายน 2569 | 72,250 | 72,000 | 72,153 | -50 | 71,800 | 72,000 | 14 |
| 25 เมษายน 2569 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 0 | 72,000 | 72,200 | 1 |
| 24 เมษายน 2569 | 72,200 | 71,850 | 71,982 | -250 | 71,750 | 71,950 | 21 |
| 23 เมษายน 2569 | 72,350 | 72,150 | 72,243 | -50 | 72,000 | 72,200 | 14 |
| 22 เมษายน 2569 | 72,550 | 72,450 | 72,491 | 0 | 72,250 | 72,450 | 11 |
| 21 เมษายน 2569 | 73,000 | 72,600 | 72,779 | -250 | 72,550 | 72,750 | 13 |
| 20 เมษายน 2569 | 72,900 | 72,750 | 72,818 | -100 | 72,600 | 72,800 | 12 |
| 18 เมษายน 2569 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | 0 | 72,900 | 73,100 | 1 |
| 17 เมษายน 2569 | 72,900 | 72,700 | 72,777 | 0 | 72,500 | 72,700 | 13 |
| 16 เมษายน 2569 | 73,100 | 72,800 | 72,927 | 0 | 72,700 | 72,900 | 11 |
| 15 เมษายน 2569 | 73,300 | 72,900 | 73,023 | -400 | 72,700 | 72,900 | 13 |
สถิติรายเดือน
ราคาทองย้อนหลังรายเดือน
| เดือน/ปี | สูงสุด | ต่ำสุด | เฉลี่ย | เปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| กรกฎาคม 2569 | 66,150 | 62,800 | 64,658 | +2,250 | ดูข้อมูล |
| มิถุนายน 2569 | 69,850 | 62,500 | 65,721 | -6,500 | ดูข้อมูล |
| พฤษภาคม 2569 | 72,450 | 67,800 | 70,576 | -1,150 | ดูข้อมูล |
| เมษายน 2569 | 73,300 | 70,100 | 72,126 | -1,050 | ดูข้อมูล |
| มีนาคม 2569 | 80,600 | 64,400 | 73,620 | -7,550 | ดูข้อมูล |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 77,600 | 68,200 | 73,567 | +4,100 | ดูข้อมูล |
| มกราคม 2569 | 81,950 | 64,550 | 71,812 | +9,650 | ดูข้อมูล |
| ธันวาคม 2568 | 66,650 | 63,100 | 64,565 | +400 | ดูข้อมูล |
| พฤศจิกายน 2568 | 64,750 | 60,800 | 62,589 | +2,600 | ดูข้อมูล |
| ตุลาคม 2568 | 67,400 | 59,050 | 62,794 | +2,000 | ดูข้อมูล |
| กันยายน 2568 | 59,300 | 52,800 | 55,378 | +5,600 | ดูข้อมูล |
| สิงหาคม 2568 | 52,600 | 51,100 | 51,602 | +1,500 | ดูข้อมูล |
| กรกฎาคม 2568 | 52,200 | 50,850 | 51,322 | +200 | ดูข้อมูล |
| มิถุนายน 2568 | 52,950 | 50,500 | 51,789 | -550 | ดูข้อมูล |
| พฤษภาคม 2568 | 52,850 | 49,500 | 51,284 | -350 | ดูข้อมูล |
| เมษายน 2568 | 54,800 | 49,100 | 51,633 | +1,400 | ดูข้อมูล |
| มีนาคม 2568 | 50,100 | 46,350 | 47,907 | +3,650 | ดูข้อมูล |
| กุมภาพันธ์ 2568 | 47,450 | 44,600 | 46,352 | +1,700 | ดูข้อมูล |
| มกราคม 2568 | 44,450 | 42,550 | 43,789 | +1,300 | ดูข้อมูล |
| ธันวาคม 2567 | 43,500 | 42,150 | 42,778 | -400 | ดูข้อมูล |
| พฤศจิกายน 2567 | 44,250 | 42,250 | 43,427 | -600 | ดูข้อมูล |
| ตุลาคม 2567 | 44,550 | 40,500 | 42,548 | +2,850 | ดูข้อมูล |
| กันยายน 2567 | 41,200 | 39,950 | 40,537 | +550 | ดูข้อมูล |
| สิงหาคม 2567 | 41,300 | 40,200 | 40,675 | -200 | ดูข้อมูล |
| กรกฎาคม 2567 | 42,150 | 40,400 | 41,058 | +250 | ดูข้อมูล |
| มิถุนายน 2567 | 41,000 | 40,050 | 40,505 | -350 | ดูข้อมูล |
| พฤษภาคม 2567 | 41,650 | 40,050 | 40,792 | +600 | ดูข้อมูล |
| เมษายน 2567 | 42,000 | 38,850 | 40,724 | +1,500 | ดูข้อมูล |
| มีนาคม 2567 | 38,550 | 34,700 | 36,848 | +2,100 | ดูข้อมูล |
| กุมภาพันธ์ 2567 | 34,650 | 34,050 | 34,371 | -50 | ดูข้อมูล |
| มกราคม 2567 | 34,300 | 33,400 | 33,872 | -50 | ดูข้อมูล |
| ธันวาคม 2566 | 34,400 | 33,400 | 33,839 | -750 | ดูข้อมูล |
| พฤศจิกายน 2566 | 34,000 | 32,750 | 33,360 | -750 | ดูข้อมูล |
| ตุลาคม 2566 | 34,250 | 31,900 | 33,129 | +100 | ดูข้อมูล |
| กันยายน 2566 | 33,050 | 32,150 | 32,562 | -50 | ดูข้อมูล |
| สิงหาคม 2566 | 32,150 | 31,500 | 31,800 | -50 | ดูข้อมูล |
| กรกฎาคม 2566 | 32,150 | 31,750 | 31,953 | -200 | ดูข้อมูล |
| มิถุนายน 2566 | 32,400 | 31,900 | 32,110 | -50 | ดูข้อมูล |
| พฤษภาคม 2566 | 32,650 | 31,950 | 32,248 | -50 | ดูข้อมูล |
| เมษายน 2566 | 32,850 | 31,800 | 32,402 | -50 | ดูข้อมูล |
| มีนาคม 2566 | 32,150 | 30,150 | 31,378 | +750 | ดูข้อมูล |
| กุมภาพันธ์ 2566 | 30,250 | 29,650 | 29,933 | -50 | ดูข้อมูล |
| มกราคม 2566 | 30,100 | 29,650 | 29,882 | +50 | ดูข้อมูล |
| ธันวาคม 2565 | 29,850 | 29,400 | 29,596 | -50 | ดูข้อมูล |
| พฤศจิกายน 2565 | 30,050 | 29,300 | 29,727 | -50 | ดูข้อมูล |
| ตุลาคม 2565 | 30,450 | 29,500 | 29,949 | -700 | ดูข้อมูล |
| กันยายน 2565 | 29,850 | 29,150 | 29,540 | +50 | ดูข้อมูล |
| สิงหาคม 2565 | 30,350 | 29,700 | 29,988 | -100 | ดูข้อมูล |
| กรกฎาคม 2565 | 30,550 | 29,550 | 29,998 | -400 | ดูข้อมูล |
| มิถุนายน 2565 | 30,800 | 29,800 | 30,419 | +50 | ดูข้อมูล |
| พฤษภาคม 2565 | 30,800 | 29,650 | 30,173 | -200 | ดูข้อมูล |
| เมษายน 2565 | 31,700 | 30,450 | 30,948 | +350 | ดูข้อมูล |
| มีนาคม 2565 | 32,100 | 29,400 | 30,674 | +800 | ดูข้อมูล |
| กุมภาพันธ์ 2565 | 30,000 | 28,250 | 28,880 | +1,050 | ดูข้อมูล |
| มกราคม 2565 | 28,850 | 28,300 | 28,621 | +100 | ดูข้อมูล |
| ธันวาคม 2564 | 28,800 | 28,050 | 28,493 | -50 | ดูข้อมูล |
| พฤศจิกายน 2564 | 28,950 | 28,050 | 28,547 | -150 | ดูข้อมูล |
| ตุลาคม 2564 | 28,350 | 27,750 | 28,127 | +100 | ดูข้อมูล |
| กันยายน 2564 | 28,150 | 27,650 | 27,877 | +150 | ดูข้อมูล |
| สิงหาคม 2564 | 28,450 | 27,400 | 27,973 | +50 | ดูข้อมูล |
| กรกฎาคม 2564 | 28,400 | 26,850 | 27,844 | +800 | ดูข้อมูล |
| มิถุนายน 2564 | 28,200 | 26,400 | 27,299 | -1,250 | ดูข้อมูล |
| พฤษภาคม 2564 | 28,200 | 26,150 | 27,345 | -50 | ดูข้อมูล |
| เมษายน 2564 | 26,600 | 25,300 | 26,073 | +950 | ดูข้อมูล |
| มีนาคม 2564 | 25,600 | 24,450 | 25,067 | -50 | ดูข้อมูล |
| กุมภาพันธ์ 2564 | 26,450 | 25,100 | 25,790 | -850 | ดูข้อมูล |
| มกราคม 2564 | 27,650 | 26,050 | 26,574 | -50 | ดูข้อมูล |
| ธันวาคม 2563 | 27,050 | 25,550 | 26,463 | +700 | ดูข้อมูล |
| พฤศจิกายน 2563 | 28,300 | 25,400 | 27,023 | -900 | ดูข้อมูล |
| ตุลาคม 2563 | 28,600 | 27,650 | 28,178 | -100 | ดูข้อมูล |
| กันยายน 2563 | 29,150 | 27,750 | 28,527 | -50 | ดูข้อมูล |
| สิงหาคม 2563 | 30,400 | 27,500 | 28,856 | -800 | ดูข้อมูล |
| กรกฎาคม 2563 | 29,300 | 26,000 | 27,759 | +1,550 | ดูข้อมูล |
| มิถุนายน 2563 | 26,200 | 25,200 | 25,599 | +450 | ดูข้อมูล |
| พฤษภาคม 2563 | 26,600 | 25,800 | 26,096 | +250 | ดูข้อมูล |
| เมษายน 2563 | 26,400 | 24,650 | 25,741 | +1,300 | ดูข้อมูล |
| มีนาคม 2563 | 25,250 | 22,600 | 24,023 | -450 | ดูข้อมูล |
| กุมภาพันธ์ 2563 | 25,300 | 22,750 | 24,102 | +1,450 | ดูข้อมูล |
| มกราคม 2563 | 23,350 | 21,450 | 22,513 | +650 | ดูข้อมูล |
| ธันวาคม 2562 | 21,650 | 20,900 | 21,244 | -50 | ดูข้อมูล |
| พฤศจิกายน 2562 | 21,650 | 20,850 | 21,123 | +50 | ดูข้อมูล |
| ตุลาคม 2562 | 21,800 | 21,250 | 21,491 | +50 | ดูข้อมูล |
| กันยายน 2562 | 22,400 | 21,550 | 21,884 | -50 | ดูข้อมูล |
| สิงหาคม 2562 | 22,400 | 20,550 | 21,828 | +350 | ดูข้อมูล |
| กรกฎาคม 2562 | 21,000 | 20,050 | 20,570 | -50 | ดูข้อมูล |
| มิถุนายน 2562 | 20,750 | 19,500 | 20,135 | +900 | ดูข้อมูล |
| พฤษภาคม 2562 | 19,450 | 19,250 | 19,360 | -50 | ดูข้อมูล |
| เมษายน 2562 | 19,650 | 19,250 | 19,453 | 0 | ดูข้อมูล |
| มีนาคม 2562 | 19,800 | 19,400 | 19,563 | 0 | ดูข้อมูล |
| กุมภาพันธ์ 2562 | 19,800 | 19,350 | 19,582 | -50 | ดูข้อมูล |
| มกราคม 2562 | 19,700 | 19,250 | 19,497 | -50 | ดูข้อมูล |
| ธันวาคม 2561 | 19,750 | 19,050 | 19,393 | +100 | ดูข้อมูล |
| พฤศจิกายน 2561 | 19,250 | 18,800 | 19,084 | 0 | ดูข้อมูล |
| ตุลาคม 2561 | 19,400 | 18,150 | 18,885 | +50 | ดูข้อมูล |
| กันยายน 2561 | 18,700 | 18,200 | 18,551 | +400 | ดูข้อมูล |
| สิงหาคม 2561 | 19,250 | 18,500 | 18,790 | -450 | ดูข้อมูล |
| กรกฎาคม 2561 | 19,800 | 19,300 | 19,546 | +350 | ดูข้อมูล |
| มิถุนายน 2561 | 19,950 | 19,600 | 19,750 | -50 | ดูข้อมูล |
| พฤษภาคม 2561 | 20,000 | 19,600 | 19,762 | -50 | ดูข้อมูล |
| เมษายน 2561 | 20,000 | 19,650 | 19,805 | -50 | ดูข้อมูล |
| มีนาคม 2561 | 19,950 | 19,400 | 19,664 | -50 | ดูข้อมูล |
| กุมภาพันธ์ 2561 | 20,150 | 19,700 | 19,923 | +300 | ดูข้อมูล |
| มกราคม 2561 | 20,300 | 19,950 | 20,139 | +50 | ดูข้อมูล |
| ธันวาคม 2560 | 20,100 | 19,250 | 19,624 | +50 | ดูข้อมูล |
| พฤศจิกายน 2560 | 20,150 | 19,850 | 20,019 | 0 | ดูข้อมูล |
| ตุลาคม 2560 | 20,450 | 20,000 | 20,195 | +50 | ดูข้อมูล |
| กันยายน 2560 | 21,200 | 20,250 | 20,696 | +100 | ดูข้อมูล |
| สิงหาคม 2560 | 20,750 | 19,850 | 20,242 | -50 | ดูข้อมูล |
| กรกฎาคม 2560 | 20,050 | 19,550 | 19,793 | +50 | ดูข้อมูล |
| มิถุนายน 2560 | 20,800 | 20,050 | 20,324 | 0 | ดูข้อมูล |
| พฤษภาคม 2560 | 20,750 | 20,150 | 20,365 | +50 | ดูข้อมูล |
| เมษายน 2560 | 20,950 | 20,300 | 20,710 | +50 | ดูข้อมูล |
| มีนาคม 2560 | 20,700 | 20,100 | 20,376 | 0 | ดูข้อมูล |
| กุมภาพันธ์ 2560 | 20,750 | 20,150 | 20,455 | -50 | ดูข้อมูล |
| มกราคม 2560 | 20,350 | 19,550 | 20,047 | +50 | ดูข้อมูล |
| ธันวาคม 2559 | 19,900 | 19,250 | 19,617 | -100 | ดูข้อมูล |
| พฤศจิกายน 2559 | 22,000 | 19,900 | 20,930 | -850 | ดูข้อมูล |
| ตุลาคม 2559 | 21,650 | 20,750 | 21,093 | +50 | ดูข้อมูล |
| กันยายน 2559 | 22,100 | 21,450 | 21,827 | -50 | ดูข้อมูล |
| สิงหาคม 2559 | 22,550 | 21,600 | 22,079 | +50 | ดูข้อมูล |
| กรกฎาคม 2559 | 22,800 | 21,850 | 22,250 | -50 | ดูข้อมูล |
| มิถุนายน 2559 | 22,500 | 20,450 | 21,597 | -50 | ดูข้อมูล |
| พฤษภาคม 2559 | 21,500 | 20,400 | 21,110 | -50 | ดูข้อมูล |
| เมษายน 2559 | 21,300 | 20,300 | 20,666 | -50 | ดูข้อมูล |
| มีนาคม 2559 | 21,350 | 20,300 | 20,809 | -800 | ดูข้อมูล |
| กุมภาพันธ์ 2559 | 20,950 | 18,950 | 20,322 | +650 | ดูข้อมูล |
| มกราคม 2559 | 19,000 | 18,200 | 18,781 | +100 | ดูข้อมูล |
| ธันวาคม 2558 | 18,450 | 17,950 | 18,270 | +50 | ดูข้อมูล |
| พฤศจิกายน 2558 | 19,250 | 18,000 | 18,523 | -50 | ดูข้อมูล |
| ตุลาคม 2558 | 19,800 | 19,200 | 19,572 | +150 | ดูข้อมูล |
| กันยายน 2558 | 19,750 | 18,850 | 19,264 | 0 | ดูข้อมูล |
| สิงหาคม 2558 | 19,650 | 18,100 | 18,921 | +50 | ดูข้อมูล |
| กรกฎาคม 2558 | 18,800 | 17,900 | 18,411 | -50 | ดูข้อมูล |
| มิถุนายน 2558 | 19,150 | 18,800 | 18,924 | +50 | ดูข้อมูล |
| พฤษภาคม 2558 | 19,500 | 18,550 | 19,087 | +50 | ดูข้อมูล |
| เมษายน 2558 | 18,800 | 18,250 | 18,522 | +50 | ดูข้อมูล |
| มีนาคม 2558 | 18,750 | 17,950 | 18,314 | -400 | ดูข้อมูล |
| กุมภาพันธ์ 2558 | 19,850 | 18,450 | 19,026 | -400 | ดูข้อมูล |
| มกราคม 2558 | 20,150 | 18,550 | 19,383 | +1,200 | ดูข้อมูล |
| ธันวาคม 2557 | 19,200 | 18,000 | 18,705 | -50 | ดูข้อมูล |
| พฤศจิกายน 2557 | 18,700 | 17,750 | 18,294 | +700 | ดูข้อมูล |
| ตุลาคม 2557 | 19,150 | 18,150 | 18,802 | +50 | ดูข้อมูล |
| กันยายน 2557 | 19,550 | 18,550 | 18,949 | -50 | ดูข้อมูล |
| สิงหาคม 2557 | 20,100 | 19,350 | 19,644 | -50 | ดูข้อมูล |
| กรกฎาคม 2557 | 20,450 | 19,550 | 20,017 | -600 | ดูข้อมูล |
| มิถุนายน 2557 | 20,350 | 19,250 | 19,812 | 0 | ดูข้อมูล |
| พฤษภาคม 2557 | 20,150 | 19,450 | 19,873 | -50 | ดูข้อมูล |
| เมษายน 2557 | 20,200 | 19,650 | 19,887 | -50 | ดูข้อมูล |
| มีนาคม 2557 | 21,150 | 19,850 | 20,540 | -150 | ดูข้อมูล |
| กุมภาพันธ์ 2557 | 20,700 | 19,450 | 20,135 | -50 | ดูข้อมูล |
| มกราคม 2557 | 19,850 | 18,900 | 19,408 | -50 | ดูข้อมูล |
| ธันวาคม 2556 | 19,100 | 18,450 | 18,802 | -350 | ดูข้อมูล |
| พฤศจิกายน 2556 | 19,600 | 18,700 | 19,174 | 0 | ดูข้อมูล |
| ตุลาคม 2556 | 20,000 | 18,650 | 19,375 | -550 | ดูข้อมูล |
| กันยายน 2556 | 21,550 | 19,450 | 20,245 | -1,650 | ดูข้อมูล |
| สิงหาคม 2556 | 21,900 | 19,050 | 20,338 | +1,550 | ดูข้อมูล |
| กรกฎาคม 2556 | 19,800 | 18,200 | 18,903 | -50 | ดูข้อมูล |
| มิถุนายน 2556 | 20,550 | 17,800 | 19,355 | -1,400 | ดูข้อมูล |
| พฤษภาคม 2556 | 20,750 | 19,100 | 19,992 | -800 | ดูข้อมูล |
| เมษายน 2556 | 22,250 | 18,600 | 20,088 | -2,300 | ดูข้อมูล |
| มีนาคม 2556 | 22,450 | 22,150 | 22,297 | +50 | ดูข้อมูล |
| กุมภาพันธ์ 2556 | 23,700 | 22,150 | 22,996 | +50 | ดูข้อมูล |
| มกราคม 2556 | 24,350 | 23,550 | 23,884 | -50 | ดูข้อมูล |
| ธันวาคม 2555 | 25,000 | 23,850 | 24,483 | +50 | ดูข้อมูล |
| พฤศจิกายน 2555 | 25,400 | 24,500 | 25,042 | +50 | ดูข้อมูล |
| ตุลาคม 2555 | 25,950 | 24,800 | 25,400 | -50 | ดูข้อมูล |
| กันยายน 2555 | 25,900 | 24,950 | 25,567 | -50 | ดูข้อมูล |
| สิงหาคม 2555 | 24,750 | 23,850 | 24,208 | 0 | ดูข้อมูล |
| กรกฎาคม 2555 | 24,300 | 23,650 | 23,896 | -50 | ดูข้อมูล |
| มิถุนายน 2555 | 24,300 | 23,450 | 23,915 | -300 | ดูข้อมูล |
| พฤษภาคม 2555 | 24,200 | 22,900 | 23,515 | -200 | ดูข้อมูล |
| เมษายน 2555 | 24,500 | 23,900 | 24,148 | +50 | ดูข้อมูล |
| มีนาคม 2555 | 24,950 | 23,950 | 24,426 | -500 | ดูข้อมูล |
| กุมภาพันธ์ 2555 | 25,700 | 25,150 | 25,389 | +50 | ดูข้อมูล |
| มกราคม 2555 | 25,500 | 23,600 | 24,678 | +550 | ดูข้อมูล |
| ธันวาคม 2554 | 25,600 | 23,400 | 24,350 | -1,550 | ดูข้อมูล |
| พฤศจิกายน 2554 | 26,050 | 24,900 | 25,462 | -950 | ดูข้อมูล |
| ตุลาคม 2554 | 25,200 | 23,800 | 24,435 | +800 | ดูข้อมูล |
| กันยายน 2554 | 27,100 | 23,300 | 25,621 | -2,750 | ดูข้อมูล |
| สิงหาคม 2554 | 26,900 | 22,750 | 25,228 | +2,400 | ดูข้อมูล |
| กรกฎาคม 2554 | 22,850 | 21,600 | 22,334 | +200 | ดูข้อมูล |
